December 14th 2011
HARGA UP DATE
|
PRODUK
|
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
![]() |
TELKOMSEL JATENG | ||
| JT5 | 5.000 | Rp. 5.325 | |
| JT10 | 10.000 | Rp. 10.325 | |
| JT15 | 15.000 | Rp. 15.775 | |
| JT20 | 20.000 | Rp. 20.250 | |
| JT25 | 25.000 | Rp. 25.325 | |
| JT50 | 50.000 | Rp. 49.225 | |
| JT100 | 100.000 | Rp. 97.725 | |
| TELKOMSEL NASIONAL | |||
| A5 | 5.000 | Rp. 5.650 | |
| A10 | 10.000 | Rp. 10.625 | |
| A15 | 15.000 | Rp. 15.925 | |
| A20 | 20.000 | Rp. 20.375 | |
| A25 | 25.000 | Rp. 25.475 | |
| A50 | 50.000 | Rp. 49.725 | |
| A100 | 100.000 | Rp. 97.825 | |
![]() |
INDOSAT | ||
| I2 | 2.000 | Rp. 2.275 | |
| I5 | 5.000 | Rp. 5.300 | |
| I10 | 10.000 | Rp. 10.300 | |
| I25 | 25.000 | Rp. 24.975 | |
| I50 | 50.000 | Rp. 49.325 | |
| I100 | 100.000 | Rp. 98.825 | |
| PAKET GPRS | |||
| IG5 | 5.000 | Rp. 5.425 | |
| PAKET SMS | |||
| IS5 | 5.000 | Rp. 5.425 | |
| IS10 | 10.000 | Rp. 10.425 | |
| IS25 | 25.000 | Rp. 25.075 | |
![]() |
XL | ||
| X1 | 1.000 | Rp. 1.225 | |
| X5 | 5.000 | Rp. 5.325 | |
| X10 | 10.000 | Rp. 10.275 | |
| X25 | 25.000 | Rp. 25.325 | |
| X50 | 50.000 | Rp. 50.325 | |
| X100 | 100.000 | Rp. 100.425 | |
![]() |
THREE | ||
| TRI1 | 1.000 | Rp. 1.200 | |
| TRI2 | 2.000 | Rp. 2.125 | |
| TRI3 | 3.000 | Rp. 3.175 | |
| TRI4 | 4.000 | Rp. 4.125 | |
| TRI5 | 5.000 | Rp. 5.025 | |
| TRI10 | 10.000 | Rp. 10.025 | |
| TRI20 | 20.000 | Rp. 20.025 | |
| TRI30 | 30.000 | Rp. 30.025 | |
| TRI50 | 50.000 | Rp. 50.025 | |
| TRI100 | 100.000 | Rp. 100.025 | |
![]() |
AXIS | ||
| AX1 | 1.000 | Rp. 1.125 | |
| AX2 | 2.000 | Rp. 2.125 | |
| AX3 | 3.000 | Rp. 3.125 | |
| AX4 | 4.000 | Rp. 4.125 | |
| AX5 | 5.000 | Rp. 5.125 | |
| AX10 | 10.000 | Rp. 10.125 | |
| AX15 | 15.000 | Rp. 15.125 | |
| AX20 | 20.000 | Rp. 20.175 | |
| AX25 | 25.000 | Rp. 25.175 | |
| AX50 | 50.000 | Rp. 50.175 | |
| AX100 | 100.000 | Rp. 100.225 | |
![]() |
FREN | ||
| FR5 | 5.000 | Rp. 6.025 | |
| FR10 | 10.000 | Rp. 9.925 | |
| FR20 | 20.000 | Rp. 19.625 | |
| FR25 | 25.000 | Rp. 24.625 | |
| FR50 | 50.000 | Rp. 49.525 | |
| FR100 | 100.000 | Rp. 98.925 | |
![]() |
HEPI | ||
| H5 | 5.000 | Rp. 5.225 | |
| H10 | 10.000 | Rp. 10.000 | |
| H20 | 20.000 | Rp. 19.625 | |
| H25 | 25.000 | Rp. 24.525 | |
| H50 | 50.000 | Rp. 48.275 | |
| H100 | 100.000 | Rp. 96.425 | |
![]() |
ESIA | ||
| E1 | 1.000 | Rp. 1.175 | |
| E5 | 5.000 | Rp. 5.275 | |
| E10 | 10.000 | Rp. 10.150 | |
| E11 | 11.000 | Rp. 10.970 | |
| E15 | 15.000 | Rp. 15.025 | |
| E20 | 20.000 | Rp. 20.050 | |
| E25 | 25.000 | Rp. 24.925 | |
| E50 | 50.000 | Rp. 49.775 | |
| E100 | 100.000 | Rp. 99.525 | |
![]() |
FLEXI | ||
| F5 | 5.000 | Rp. 5.200 | |
| F10 | 10.000 | Rp. 9.950 | |
| F20 | 20.000 | Rp. 19.525 | |
| F50 | 50.000 | Rp. 48.625 | |
| F100 | 100.000 | Rp. 96.625 | |
![]() |
STAR ONE | ||
| O5 | 5.000 | Rp. 5.350 | |
| O10 | 10.000 | Rp. 10.350 | |
| O20 | 20.000 | Rp. 20.075 | |
| O50 | 50.000 | Rp. 49.675 | |
| O100 | 100.000 | Rp. 99.175 | |
![]() |
SMART | ||
| SM5 | 5.000 | Rp. 5.200 | |
| SM10 | 10.000 | Rp. 9.975 | |
| SM15 | 15.000 | Rp. 14.575 | |
| SM20 | 20.000 | Rp. 19.875 | |
| SM25 | 25.000 | Rp. 24.625 | |
| SM50 | 50.000 | Rp. 49.525 | |
| SM100 | 100.000 | Rp. 99.025 | |
![]() |
CERIA | ||
| C5 | 5.000 | Rp. 4.875 | |
| C10 | 10.000 | Rp. 9.625 | |
| C20 | 20.000 | Rp. 19.625 | |
| C50 | 50.000 | Rp. 47.675 | |
| C100 | 100.000 | Rp. 95.175 | |
NB: Harga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai kebijakan dari provider operator selluler.
Artikel ini diakses melalui keyword :
h2o969 dan harganya,zte cq-200,HTC YOGYAKARTA,main dealer htc di bandung,cheat g cash lost saga generator download,hack cash megaxus,cara menghack lost saga tanpa password,cara membuat id gemscool tanpa password,hack voucher lyto 2012,lyto cash generator,lost saga cara membeli tanpa g-cash,jadwal kereta api kaligung tahun 2012,id losaga tanpa paspot,hack voucer im3,harga perdana starone 2012 bandung,outlet resmi sony ericsson di makassar,voucher pulsa xl generator,tm telkomsel 2012,tips pulsa gratis xl tanpa bayar,sony ericsson resmi banjarmasin





















